Transparentnost - top liste


U nastavku je dan pregled 20 primatelja s najvećim i najmanjim ukupnim primljenim iznosima. Slično, prikazan je pregled 20 dana (kompletna arhiva) u kojima je provedeno financijski najviše odnosno najmanje isplata...

Ovo su više-manje nebitne stvari, ali jednostavno ukazuju na mogućnost lake analize i dohvata sumarnih informacija koje mogu imati određeno značenje... Naravno, interne troškove i isplate je na ovaj način teže analizirati (osim ako se uredno bilježi primatelj uplate...)

Primjer - godišnji grafovi - dnevne isplate (nerealno, naravno - kod generiranja slučajnih podataka nisu ignorirani neradni dani itd.)

Top 20 primatelja - najviši primici i najniži primici (kompletna evidencija)

Tvrtka ili osobaOIBUkupni iznosBroj isplata
OBRT JO | 30200 Grad test | Adresa test618418442002.862.538,0090
UDRUGA NK | 43000 Grad test | Adresa test342888300132.657.874,5492
Privat Jozo Jozinović | 16600 Grad test | Adresa test551486403422.536.258,0080
OBRT IJ | 15200 Grad test | Adresa test878010858222.493.302,0483
FIRMA DE j.d.o.o. | 15700 Grad test | Adresa test131527632202.487.483,8184
OBRT BT | 22300 Grad test | Adresa test342676028132.473.416,2385
TVRTKA DJ d.o.o. | 15400 Grad test | Adresa test635412157762.456.107,8979
FIRMA AD d.o.o. | 21000 Grad test | Adresa test428767834362.428.303,0389
UDRUGA MM | 13400 Grad test | Adresa test320187802442.427.918,4883
FIRMA FG j.d.o.o. | 26200 Grad test | Adresa test175468316452.424.777,3588
UDRUGA CT | 41400 Grad test | Adresa test541308607242.422.513,8689
TVRTKA KP d.o.o. | 41600 Grad test | Adresa test735380220712.410.370,6185
Privat Jozo Jozinović | 13700 Grad test | Adresa test203335835502.396.154,6983
TVRTKA AK d.o.o. | 21300 Grad test | Adresa test205007533862.385.177,2195
FIRMA HE d.o.o. | 26700 Grad test | Adresa test546076433212.384.551,3290
OBRT KO | 33800 Grad test | Adresa test633221554382.373.363,1181
UDRUGA ON | 33500 Grad test | Adresa test555344851832.373.036,1173
UDRUGA PT | 22600 Grad test | Adresa test627380758082.369.565,2279
OBRT NL | 31700 Grad test | Adresa test172518702652.365.945,0985
UDRUGA OB | 43800 Grad test | Adresa test032813241622.361.032,7483
Ukupni iznos i broj isplata (prosjek isplate = 28.944,39, prosječno isplaćeno = 2.454.484,47)49.089.689,331696
Tvrtka ili osobaOIBUkupni iznosBroj isplata
UDRUGA IK | 14800 Grad test | Adresa test183133153621.086.870,8046
Privat Jozo Jozinović | 25400 Grad test | Adresa test835140706641.156.952,0947
TEST AB | 22200 Grad test | Adresa test336371700021.168.098,0646
TEST BO | 22400 Grad test | Adresa test824578023021.206.677,6349
UDRUGA PR | 36600 Grad test | Adresa test355040630611.223.174,3850
TEST OD | 21200 Grad test | Adresa test873340856211.231.050,3049
OBRT AG | 17800 Grad test | Adresa test617287063331.236.068,5847
FIRMA ME d.o.o. | 36100 Grad test | Adresa test871640751081.263.732,4150
TVRTKA DH j.d.o.o. | 25400 Grad test | Adresa test855831227581.279.196,3949
TEST BN | 46400 Grad test | Adresa test351271617681.292.600,4154
TEST NJ | 42800 Grad test | Adresa test778366732431.292.657,0252
OBRT QJ | 24100 Grad test | Adresa test156828628071.303.481,2953
TEST CL | 46800 Grad test | Adresa test117445782531.305.144,8952
Privat Patak Patuljak | 42500 Grad test | Adresa test118760276361.324.444,3755
UDRUGA ET | 24600 Grad test | Adresa test216003734441.337.791,2950
FIRMA EU d.o.o. | 47800 Grad test | Adresa test257543463571.357.116,2954
FIRMA MK d.o.o. | 31500 Grad test | Adresa test851085584131.362.553,3956
TVRTKA GB d.o.o. | 20400 Grad test | Adresa test554352526671.367.214,9255
TEST QD | 12800 Grad test | Adresa test174608425241.368.814,7350
UDRUGA MC | 13300 Grad test | Adresa test164406528321.372.517,3252
Ukupni iznos i broj isplata (prosjek isplate = 25.134,01, prosječno isplaćeno = 1.276.807,83)25.536.156,561016

Top 20 dana s najvišim i najnižim isplatama (kompletna evidencija)

DatumBroj isplata i primateljaUkupni iznos
24.02.2018.75 isplata | 71 primatelja2.260.675,50
07.08.2018.73 isplata | 67 primatelja2.258.873,41
13.01.2018.69 isplata | 66 primatelja2.239.900,49
27.12.2018.73 isplata | 71 primatelja2.235.072,14
04.10.2019.69 isplata | 65 primatelja2.210.775,06
20.10.2019.67 isplata | 63 primatelja2.169.347,35
22.03.2018.78 isplata | 73 primatelja2.164.166,14
10.10.2019.74 isplata | 69 primatelja2.134.782,03
31.05.2018.70 isplata | 66 primatelja2.132.516,87
25.11.2018.60 isplata | 59 primatelja2.096.805,58
08.01.2018.73 isplata | 68 primatelja2.094.920,09
15.01.2019.73 isplata | 70 primatelja2.092.647,78
01.08.2019.73 isplata | 67 primatelja2.077.674,13
03.11.2018.72 isplata | 70 primatelja2.066.421,36
24.05.2018.70 isplata | 64 primatelja2.056.607,21
16.11.2018.66 isplata | 63 primatelja2.033.887,18
11.06.2019.74 isplata | 73 primatelja2.026.843,36
09.12.2019.72 isplata | 67 primatelja2.022.394,90
03.08.2018.71 isplata | 63 primatelja2.004.584,17
24.12.2018.66 isplata | 63 primatelja2.002.031,91
Ukupni iznos i broj isplata (prosjek isplate = 29.887,82, prosječno isplaćeno = 2.119.046,33)42.380.926,66
DatumBroj isplata i primateljaUkupni iznos
08.04.2019.46 isplata | 44 primatelja981.713,70
16.01.2018.40 isplata | 40 primatelja984.166,56
23.12.2018.48 isplata | 46 primatelja1.016.350,54
04.11.2019.36 isplata | 33 primatelja1.021.843,91
18.05.2019.40 isplata | 40 primatelja1.022.663,02
04.07.2019.41 isplata | 39 primatelja1.025.382,79
28.02.2019.56 isplata | 53 primatelja1.028.098,46
25.08.2018.46 isplata | 46 primatelja1.031.528,60
16.10.2018.37 isplata | 34 primatelja1.036.611,02
18.08.2018.41 isplata | 41 primatelja1.039.562,22
25.06.2018.36 isplata | 36 primatelja1.045.099,80
04.02.2019.44 isplata | 43 primatelja1.045.856,26
24.02.2019.43 isplata | 43 primatelja1.052.942,84
07.12.2019.45 isplata | 43 primatelja1.072.432,69
24.09.2018.46 isplata | 46 primatelja1.084.402,91
18.09.2018.45 isplata | 44 primatelja1.085.721,70
28.10.2019.47 isplata | 46 primatelja1.101.520,99
17.04.2019.42 isplata | 39 primatelja1.108.301,21
16.12.2018.47 isplata | 46 primatelja1.110.013,91
31.01.2018.50 isplata | 49 primatelja1.110.967,78
Ukupni iznos i broj isplata (prosjek isplate = 23.978,52, prosječno isplaćeno = 1.050.259,05)21.005.180,91